OPUSCOLO COLLARI
| Pos. | Cat/Prog | Dis IMMAGINE | linee guida | DESCRIZIONE | ARTICOLI |
| 60 | 766/040 FS E.70310.c | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.a | COLLARE A FASCIA LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 130 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0505 |
| 61 | 766/041 FS E.70310.c | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.a | COLLARE A FASCIA LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 160 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0500 |
| 62 | 766/042 FS E.70310.c | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.a | COLLAREA A FASCIA LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 190 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0501 |
| 63 | 766/043 FS E.70310.c | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.a | COLLARE A FASCIA LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 215 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0502 |
| 64 | FS E.70310.c | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.a | COLLARE A FASCIA LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 273 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0503 |
| 65 | FS E.70310.c | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.a | COLLARE A FASCIA LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 290 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0504 |
| 66 | FS E.70311.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.B. | COLLAREA A PUNTE LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 130 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0525 |
| 67 | 766/050 FS E.70311.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.B. | COLLAREA A PUNTE LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 160 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0520 |
| 68 | 766/051 FS E.70311.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.B. | COLLAREA A PUNTE LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 190 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0521 |
| 69 | 766/052 FS E.70311.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.B. | COLLAREA A PUNTE LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 215 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0522 |
| 70 | 766/053 FS E.70311.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.B. | COLLAREA A PUNTE LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 273 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0523 |
| 71 | 766/054 FS E.70311.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B foglio 58 di 72 Fig. H.B. | COLLAREA A PUNTE LIMITE OPERABILITA' PALO Ø 290 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0524 |
| 72 | 766/100 FS E.70401.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' SU PALI LS 10 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0507 |
| 73 | 766/101 FS E.70401.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' SU PALI LS 12 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0508 |
| 74 | 766/102 FS E.70401.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' SU PALI LS 14 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0509 |
| 75 | 766/103 FS E.70401.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' SU PALI LS 16 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0510 |
| 76 | 766/104 FS E.70401.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' SU PALI LS 18 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0511 |
| 77 | 766/105 FS E.70401.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' SU PALI LS 18 G CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0514 |
| 78 | 766/106 FS E.70401.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' SU PALI LS 20 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0512 |
| 79 | 766/107 FS E.70401.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' SU PALI LS 20 G CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0513 |
| 766/108 FS E.70401.a | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' SU PALI LS 22 G CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0517 | |
| 80 | 766/109 FS E.70401.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' SU PALI LS 24G G CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0519 |
| 81 | 766/110 FS E.70402.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' A PUNTE SU PALI LS 10 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0527 |
| 82 | 766/111 FS E.70402.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' A PUNTE SU PALI LS 12 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0528 |
| 83 | 766/112 FS E.70402.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' A PUNTE SU PALI LS 14 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0529 |
| 84 | 766/113 FS E.70402.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' A PUNTE SU PALI LS 16 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0530 |
| 85 | 766/114 FS E.70402.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' A PUNTE SU PALI LS 18 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0531 |
| 86 | 766/115 FS E.70402.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' A PUNTE SU PALI LS 18 G CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0534 |
| 87 | 766/116 FS E.70402.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' A PUNTE SU PALI LS 20 CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0532 |
| 88 | 766/117 FS E.70402.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' A PUNTE SU PALI LS 20 G CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0533 |
| 89 | 766/118 FS E.70402.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' A PUNTE SU PALI LS 22 G CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0537 |
| 90 | 766/119 FS E.70402.b | ![]() | RFI DMA LG IFS 8 B TAVOLA 16 | COLLARE LIMITE OPERABILITA' A PUNTE SU PALI LS 24 G CARTELLO MONITORE in alluminio grezzo con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria. | 02/08/0539 |





