Notice: Undefined variable: cet in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
111
Notice: Undefined variable: cet in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
112
Notice: Undefined variable: cet in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
113
Notice: Undefined variable: cet in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
115
Notice: Undefined variable: pdescrrr in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
171
Notice: Undefined variable: pdescrrr in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
171
Notice: Undefined variable: pdescrrr in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
171
Notice: Undefined variable: pdescrrr in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
171
Notice: Undefined variable: pdescrrr in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
171
Notice: Undefined variable: pdescrrr in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
171
Notice: Undefined variable: pdescrrr in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
171
Notice: Undefined variable: pdescrrr in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line
171
Warning: Missing argument 2 for stripEmptyTags(), called in /home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/page_content.php on line 209 and defined in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/functions.php on line
92
Notice: Undefined variable: conf in
/home/uadvskea/domains/tecnoteamsrl.net/public_html/inc/functions.php on line
93
FILTRI PER CONDIZIONATORI IN GALLERIA

030/01/........ PANNELLI FILTRANTI
030/01/0001 | Pannello Filtrante PF1 125x135x15mm con Foro Ø60mm Pannello Filtrante PF1 Dimensioni: 125 x 135 x 15 mm Con Foro centrale Ø 60mm |
030/01/0002 | Pannello Filtrante PF3-G4-330Gr 205x205x20mm Pannello Filtrante PF3 - G4 - 330Gr. Dimensioni: 205 x 205 x 20 mm |
030/01/0003 | Pannello Filtrante PFEC 630x200x20mm Pannello Filtrante PFEC M/B G4 Dimensioni: 630 x 200 x 20 mm |
030/01/0009 | Pannello Filtrante FC1 280x280x20 Classe F5 Pannello EBBS-S18 F5 NON Umettato Pannello Filtrante FC1 Dimensioni: 280 x 280 x 20 mm classe F5 EN779 GR/MQ600 |
0030/01/0010 | Pannello Filtrante PFEC 750x750x20 Pannello Filtrante PFEC M/B G4 Dimensioni: 750 x 750 x 20 mm |
030/01/0011 | Pannello Filtrante PFEC 700x210x20 Pannello Filtrante PFEC M/B G4 Dimensioni: 700 x 210 x 20 mm |
030/02/........ FILTRI PIANI CON RETE

030/02/001F06 | Filtro Piano con rete 12x24 F0,6 270x380x12 Filtro PIANO CFP/PF1 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 270 x 380 x 12 mm |
030/02/001F08 | Filtro Piano con rete 12x24 F0,8 270x380x12 Filtro PIANO CFP/PF1 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 270 x 380 x 12 mm |
030/02/002F06 | Filtro Piano con rete 12x24 F0,6 630x300x12 Filtro PIANO CFP/PF1 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 630 x 300 x 12 mm |
030/02/002F08 | Filtro Piano con rete 12x24 F0,8 630x300x12 Filtro PIANO CFP/PF1 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 630 x 300 x 12 mm |
030/02/003F06 | Filtro Piano con rete 12x24 F0,6 142x145x12 Filtro PIANO CFP/PF1 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 142 x 145 x 12 mm |
030/02/003F08 | Filtro Piano con rete 12x24 F0,8 142x145x12 Filtro PIANO CFP/PF1 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 142 x 145 x 12 mm |
030/02/004F08 | Filtro Piano con rete 12x24 F0,8 697x332x10 Filtro PIANO CFP/PF1 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 697 x 332 x 10 mm |
030/02/0052RM | Filtro Piano con rete Microstirata 6x3 630x300x12 Filtro PIANO CFP/PF1 con rete Microstirata 6x3 Dimensioni: 630 x 300 x 12 mm |
030/02/0053RM | Filtro Piano con rete Microstirata 3x2 142x145x12 Filtro PIANO CFP/PF1 con rete Microstirata 3x2mm Dimensioni: 142 x 145 x 12 mm |
030/03/.................FILTRI ONDULATI

030/03/002F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 592x592x98 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 592 x 592 x 98 mm |
030/03/002F08 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,8 592x592x98 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 592 x 592 x 98 mm |
030/03/003F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 592x287x98 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 592 x 287 x 98 mm |
030/03/003F08 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,8 592x287x98 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 592 x 287 x 98 mm |
030/03/004F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 592x775x98 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 592 x 775 x 98 mm |
030/03/004F08 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,8 592x775x98 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 592 x 775 x 98 mm |
030/03/005F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 592x287x48 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 592 x 287 x 48 mm |
030/03/005F08 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,8 592x287x48 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 592 x 287 x 48 mm |
030/03/006F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 500x400x98 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 500 x 400 x 98 mm |
030/03/006F08 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,8 500x400x98 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 500 x 400 x 98 mm |
030/03/007F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 845x300x48 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 845 x 300 x 48 mm |
030/03/007F08 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,8 845x300x48 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 845 x 300 x 48 mm |
030/03/008F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 592x592x48 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 592 x 592 x 48 mm |
030/03/008F08 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,8 592x592x48 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 592 x 592 x 48 mm |
030/03/009F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 428x705x40 Filtro Ondulato CFO/PF3 G3 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 428 x 705 x 40 mm |
030/03/010F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 640x616x60 Filtro Ondulato CFO/PF3 G3 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 640 x 616 x 60 mm |
030/03/011F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 840x616x60 Filtro Ondulato CFO/PF3 G3 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 840 x 616 x 60 mm |
030/03/012F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 750x700x150 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 750 x 700 x 150 mm |
030/03/013F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 415x775x100 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 415 x 775 x 100 mm |
030/03/014F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 1060x575x48 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 1060 x 575 x 48 mm |
030/03/015F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 1130x350x100 Filtro Ondulato con rinforzo CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 1130 x 350 x 100 mm |
030/03/016F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 400x500x48 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 400 x 500 x 48 mm |
030/03/017F06 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,6 500x500x48 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 500 x 500 x 48 mm |
030/03/018F08 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,8 700x650x98 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 700 x 650 x 98 mm |
030/03/019F08 | Filtro Ondulato con rete 12x24 F0,8 650x450x98 Filtro Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 650 x 450 x 98 mm |
030/03/030F06 | Filtro Con Maniglia Ondul con rete F0.6 310x310x48 Filtro CON MANIGLIA Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 310 x 310 x 48 mm |
030/03/030F08 | Filtro Con Maniglia Ondul con rete F0.8 310x310x48 Filtro CON MANIGLIA Ondulato CFO/PF3 G4 con rete 12x24 Filo 0,8 Dimensioni: 310 x 310 x 48 mm |
030/04/...... FILTRI A TASCHE

030/04/0001 | Filtro a Tasche Rigide (WV3) 490x592x292 11,5 m2 F6 - EN779 |
030/04/0002 | Filtro a Tasche Rigide (WV3) 287x592x292 6,50 m2 F6 - EN779 |
030/04/0010 | Filtro a Tasche Rigide (WW4) 592x592x292 18 m2 F7 - EN779 |
030/04/0011 | Filtro a Tasche Rigide (WW4) 287x592x292 8,50 m2 F7 - EN779 |
030/04/0020 | Filtro a Tasche Morbide 5 tasche 592x287x500 F5 - EN779 N° 5 tasche morbide profondità 500mm dimensioni 592 x 287 x 500 mm |
030/04/0021 | Filtro a Tasche Morbide 10 tasche 592x592x500 F5 - EN779 N° 10 tasche morbide profondità 500mm dimensioni 592 x 592 x 500 mm |
030/05/..........FILTRI ASSOLUTI

030/05/0001 | Filtro Assoluto AIROPAC3GGHF 12245/95M 287x592x135 |
030/05/0002 | Filtro Assoluto AIROPAC3GGHF 24245/95M 593x593x135 |
030/06/...........FILTRI IN FIBRA SINTETICA

030/06/0001 | Filtro Fibra Poliestere F5 165x155x15 Per filtri PFA 30000 IP55 Passo 5,5 mm Altezza Piega 10mm Bordo 15mm Filtro Fibra di poliestere 120gr./m2 Bordi di fibra poliestere 250gr./m2 Classe di filtrazione (secondo EN779) F5 Permeabilità Aria 1750 l/m2/s spessore materiale filtrante 1,1m Dimensioni: 165 x 155 |
030/07/.......FILTRI ASSOLUTI GORE

030/07/0001 | Filtro Assoluto Gore art. CF110107 1145x450x280 Gore art. CF110107 disegno n° CFT00255 Resistenza filtro: (DIN 24184) SFR=0.11-0.16Pa(m3/h)-->58Pa @360m3 Flusso D'aria nominale = 360(m3/h) Efficienza di filtrazione: 360m3/h_> 99% for 0.3um rif EN 1822 Classificazione UL900 Class.1 (file R21120) Peso: 8,5 Kg.*/- 10% Superficie filtrante : _> 10m2 Dimensioni: 1145 x 450 x 280 Fuori produzione |
030/08/...............FILTRI FANCOIL

030/08/001F06 | Filtro Fancoil con rete 12x24 F0,6 420x205x4 Filtro FANCOIL CF/FC G2 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 420 x 205 x 4 mm |
030/08/002F06 | Filtro Fancoil con rete 12x24 F0,6 635x205x4 Filtro FANCOIL CF/FC G2 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 635 x 205 x 4 mm |
030/08/003F06 | Filtro Fancoil con rete 12x24 F0,6 850x205x4 Filtro FANCOIL CF/FC G2 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 850 x 205 x 4 mm |
030/08/004F06 | Filtro Fancoil con rete 12x24 F0,6 1065x205x4 Filtro FANCOIL CF/FC G2 con rete 12x24 Filo 0,6 Dimensioni: 1065 x 205 x 4 mm |